قرجيكستان
· قرجيكستان
| الاسم الكامل | أمير جباروف |
|---|---|
| محل الميلاد | غيرغيستان |
| الجنسيه | غيرغيستان |
| تاريخ الميلاد | 18 أغسطس 2000 |
| السن | 26 سنه |
| الطول | سم |
| الوزن | كجم |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ألغا
موراس يونايتد
أبديش-أتا
ألغا