الريان
· الدوري القطري
| الاسم الكامل | عبدالعزيز حاتم محمد عبد الله |
|---|---|
| محل الميلاد | قطر |
| الجنسيه | قطر |
| تاريخ الميلاد | 28 أكتوبر 1990 |
| السن | 35 سنه |
| الطول | 182 سم |
| الوزن | 73 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليسرى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 9 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 6 | 409 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2021/2022 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2019/2020 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 9 | 671 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 497 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | 414 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 7 | 606 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الغرافة
الريان
العربي القطري
الغرافة