الشحانية
· الدوري القطري
| الاسم الكامل | حسام كمال |
|---|---|
| محل الميلاد | قطر |
| الجنسيه | قطر |
| تاريخ الميلاد | 25 يناير 1996 |
| السن | 29 سنه |
| الطول | سم |
| الوزن | كجم |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
أم صلال
الشحانية
نادي قطر
أم صلال
السد
نادي قطر
العربي القطري
السد
أم صلال
العربي القطري
الريان
أم صلال
العربي القطري
الريان
السد
العربي القطري