نادي قطر
· الدوري القطري
| الاسم الكامل | معتز البسطامي |
|---|---|
| محل الميلاد | قطر |
| الجنسيه | قطر |
| تاريخ الميلاد | 16 مايو 1996 |
| السن | 29 سنه |
| الطول | سم |
| الوزن | كجم |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
معيذر
نادي قطر
المرخية
نادي قطر
نادي قطر
معيذر
نادي قطر
المرخية
الخريطيات
نادي قطر
نادي قطر
الخريطيات