نادي قطر
· الدوري القطري
| الاسم الكامل | سيباستيان سوريا |
|---|---|
| محل الميلاد | قطر |
| الجنسيه | قطر |
| تاريخ الميلاد | 8 نوفمبر 1983 |
| السن | 42 سنه |
| الطول | سم |
| الوزن | كجم |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2023/2024 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 18 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 |
| 2021/2022 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2014 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2010 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/2019 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 2017/2018 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 2016/2017 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 |
| 2015/2016 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 2013/2014 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
العربي القطري
نادي قطر
الريان
العربي القطري
الدحيل
الريان
نادي قطر
الدحيل
الغرافة
نادي قطر
ليفربول الاورغواي
الغرافة