الشمال
· الدوري القطري
| الاسم الكامل | عادل السليماني |
|---|---|
| محل الميلاد | قطر |
| الجنسيه | قطر |
| تاريخ الميلاد | 25 أغسطس 1995 |
| السن | 30 سنه |
| الطول | سم |
| الوزن | كجم |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2021/2022 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
أم صلال
الشمال
الوكرة
أم صلال
أم صلال
الوكرة