السيلية
· الدوري القطري
| الاسم الكامل | عبد العزيز متولي |
|---|---|
| محل الميلاد | قطر |
| الجنسيه | قطر |
| تاريخ الميلاد | 20 مارس 1996 |
| السن | 29 سنه |
| الطول | سم |
| الوزن | كجم |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
السيلية
الوكرة
الوكرة
السيلية
الخور
الوكرة
الوكرة
الخور
المرخية
الوكرة
الوكرة
المرخية
المرخية
الوكرة
الشمال
المرخية
نادي قطر
الشمال
الخور
نادي قطر
نادي قطر
الخور
الخور
نادي قطر
نادي قطر
الخور