طلائع الجيش
· الدوري المصري
| الاسم الكامل | محمد أشرف |
|---|---|
| محل الميلاد | مصر |
| الجنسيه | مصر |
| تاريخ الميلاد | 20 مايو 1993 |
| السن | 33 سنه |
| الطول | سم |
| الوزن | كجم |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 12 | 909 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 2015/2016 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
حرس الحدود
طلائع الجيش
ديروط
حرس الحدود
الزمالك
ديروط
طلائع الجيش
الزمالك
الزمالك
طلائع الجيش
الشرقية إنبي
الزمالك
الزمالك
الشرقية إنبي
الشرقية إنبي
الزمالك
الزمالك
الشرقية إنبي
طلائع الجيش
الزمالك
منتخب السويس بتروجيت
طلائع الجيش