دايجيون
· دايجيون
| الاسم الكامل | جاي سيوك اوه |
|---|---|
| محل الميلاد | كوريا الجنوبية |
| الجنسيه | كوريا الجنوبية |
| تاريخ الميلاد | 4 يناير 1990 |
| السن | 36 سنه |
| الطول | 178 سم |
| الوزن | 75 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | كلاهما |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 7 | 396 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 12 | 957 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 26 | 2103 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22 | 1464 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 8 | 691 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 24 | 1870 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 29 | 2213 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12 | 1080 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
إينتشان يونايتد
دايجيون
ناغويا غرامبوس
إينتشان يونايتد
جامبا أوساكا
ناغويا غرامبوس
طوكيو
جامبا أوساكا
جامبا أوساكا
طوكيو
غانغون
جامبا أوساكا
سوون بلو وينغز
غانغون
غانغون
سوون بلو وينغز
سوون بلو وينغز
غانغون