الغرافة
· الدوري القطري
| الاسم الكامل | محمود جمال |
|---|---|
| محل الميلاد | مصر |
| الجنسيه | مصر |
| تاريخ الميلاد | 26 أكتوبر 2001 |
| السن | 24 سنه |
| الطول | سم |
| الوزن | كجم |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المرخية
الغرافة
بيراميدز
المرخية