بوريرام يونايتد
· بوريرام يونايتد
| الاسم الكامل | ن.اتيريدج |
|---|---|
| محل الميلاد | الفلبين |
| الجنسيه | الفلبين |
| تاريخ الميلاد | 7 فبراير 1990 |
| السن | 36 سنه |
| الطول | 188 سم |
| الوزن | 90 كجم |
| المركز | حارس مرمى |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 17 | 1530 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 15 | 1350 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 10 | 960 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 10 | 898 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 4 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 21 | 1870 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 43 | 3870 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 16 | 1406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 45 | 4050 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 38 | 3420 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
برمنجهام سيتي
بوريرام يونايتد
كارديف سيتي
برمنجهام سيتي
والسول
كارديف سيتي
تشارلتون أثليتيك
والسول
أولدهام أثليتيك
تشارلتون أثليتيك
تشارلتون أثليتيك
أولدهام أثليتيك
أولدهام أثليتيك
تشارلتون أثليتيك
فولهام
أولدهام أثليتيك
كرو ألكساندرا
فولهام
فولهام
كرو ألكساندرا
كرو ألكساندرا
فولهام
فولهام
كرو ألكساندرا
بريستول روفرز
فولهام
فولهام
بريستول روفرز
تشارلتون أثليتيك
فولهام
فولهام
تشارلتون أثليتيك
تشيلسي
فولهام