البيانات الشخصية
- الاسم الكامل Jamie Masson
- محل الميلاد إسكتلندا
- الجنسيه إسكتلندا
- تاريخ الميلاد 5 إبريل 1993
- السن 32 سنه
- الطول سم
- الوزن كجم
الإحصائيات
المباريات الفاصلة 3/4
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
أسكتلندا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
كأس اسكتلندا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
كأس الدوري الأسكتلندي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
كأس التحدي الاسكتلندي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
الدرجة الثالثة
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017/2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس اسكتلندا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
أسكتلندا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المباريات الفاصلة 3/4
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
الدرجة الثالثة
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
سجل الانتقالات
4 يوليو 2017
---
1 يوليو 2015
Free agent
10 مايو 2015
العودة من الإعارة
23 مارس 2015
إعارة
5 يناير 2015
العودة من الإعارة
28 أغسطس 2014
إعارة
5 مايو 2014
العودة من الإعارة
8 يناير 2014
إعارة