ميلانو يونايتد
· ميلانو يونايتد
| الاسم الكامل | واشنطن أروبي |
|---|---|
| محل الميلاد | زيمبابوي |
| الجنسيه | زيمبابوي |
| تاريخ الميلاد | 29 أغسطس 1985 |
| السن | 40 سنه |
| الطول | سم |
| الوزن | كجم |
| المركز | حارس مرمى |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 20 | 1800 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 11 | 990 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ديناموز هراري
توكس