البيانات الشخصية
- الاسم الكامل روبرت أربوليدا
- محل الميلاد الإكوادور
- الجنسيه الإكوادور
- تاريخ الميلاد 22 أكتوبر 1991
- السن 34 سنه
- الطول 189 سم
- الوزن 85 كجم
- المركز مدافع
الإحصائيات
تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 10 | 717 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم 2026
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كوبا أمريكا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
باوليستا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 795 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 9 | 764 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 13 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020 | 11 | 972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 13 | 1124 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1 |
الدرجة الأولى
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 13 | 1090 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 17 | 1530 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 21 | 1723 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 29 | 2565 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 26 | 2335 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 23 | 2070 | 6 | 0 | 0 | 3 |
كوبا ليبيرتادورس
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 10 | 900 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 7 | 573 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس البرازيل
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 10 | 742 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 308 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
كأس أندية أمريكا الجنوبية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2016 | 37 | 0 | 9 | 1 | 0 | 7 |
| 2015 | 38 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 |
كأس أندية أمريكا الجنوبية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الأولى
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 17 | 1527 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2016 | 37 | 3209 | 8 | 1 | 0 | 7 |
| 2015 | 39 | 3408 | 6 | 1 | 0 | 2 |
الدرجة الأولى
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 41 | 3690 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 23 | 1880 | 1 | 1 | 0 | 4 |
كأس أندية أمريكا الجنوبية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الأولى
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الألقاب والإنجازات
Copa do Brasil
الفائز . 2023,
Supercopa do Brasil
الفائز . 2024,
باوليستا
المركز الثانى . 2022,2019,
CONMEBOL Sudamericana
المركز الثانى . 2022,
سجل الانتقالات
5 يوليو 2017
انتقال
22 يناير 2013
انتقال
1 أغسطس 2012
انتقال
22 فبراير 2012
إعارة
11 أكتوبر 2011
إعارة
17 مايو 2011
إعارة