هلسنكي
· المؤتمر الاوروبي
| الاسم الكامل | نيكولاي ألهو |
|---|---|
| محل الميلاد | فينلندا |
| الجنسيه | فينلندا |
| تاريخ الميلاد | 12 مارس 1993 |
| السن | 33 سنه |
| الطول | 172 سم |
| الوزن | 74 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 4 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 4 | 273 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2016 | 24 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 2013 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 18 | 1386 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 11 | 669 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 18 | 1444 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 28 | 2356 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 21 | 1307 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
أستيراس
هلسنكي
فولوس
أستيراس
أم.تي.كيه
فولوس
هلسنكي
أم.تي.كيه
هالمشاتدس
هلسنكي
هلسنكي
هالمشاتدس
لاهتي
هلسنكي
هلسنكي
لاهتي