ملف لاعب
نيوم
· الدوري السعودي
سلمان الفرج
خط وسط · 36 سنه · خط وسط
· القيمة السوقية: 275K €
نيوم
· الدوري السعودي
البيانات الشخصية
| الاسم الكامل | سلمان الفرج |
|---|---|
| محل الميلاد | السعودية |
| الجنسيه | السعودية |
| تاريخ الميلاد | 1 أغسطس 1989 |
| السن | 36 سنه |
| الطول | 181 سم |
| الوزن | 64 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليسرى |
منتخب السعودية يعلن عن إصابة لاعبه بالرباط الصليبي
سلمان الفرج يثير تكهنات اعتزاله أو رحيله بعد موسم صعب مع الهلال
الاتحاد السعودي يعلن عقوبات سداسي المنتخب بعد رفض انضمامهم في كأس آسيا
سلمان الفرج يرد على اتهامات مانشيني له ويطالب الاتحاد السعودي بفتح تحقيق
تقارير سعودية: لاعب الهلال يعتذر ويُنهي أزمته مع جيسوس
حقيقة اعتزال سلمان الفرج قائد الهلال ومنتخب السعودية
منتخب السعودية يسمح للاعبه بمغادرة معسكر كأس العالم 2022
فيديو | بكاء سلمان الفرج بعد خروجه مُصابًا من مباراة السعودية والأرجنتين
تقارير توضح سبب غياب سلمان الفرج عن مباراة السعودية وهندوراس
موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية وأمريكا الودية اليوم
تقارير تكشف عن جاهزية قائد الهلال لمواجهة الزمالك في كأس لوسيل
تقارير سعودية: لاعب الهلال يعود أمام الزمالك في "سوبر لوسيل"
تقارير: قائد الهلال السعودي يعود للتدريبات قبل مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية
تشكيل الهلال أمام السد في دوري أبطال آسيا
السعودية
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم 2026
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 |
كأس الخليج
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس آسيا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
نيوم
الدوري السعودي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 14 | 568 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الهلال السعودي
كأس خادم الحرمين
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري السعودي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 21 | 638 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 8 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 22 | 1794 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 17 | 1241 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 19 | 1332 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/2019 | 8 | 540 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2017/2018 | 25 | 1957 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2016/2017 | 17 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015/2016 | 9 | 793 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
دوري أبطال آسيا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 9 | 742 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 4 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 629 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 13 | 1022 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس السوبر السعودي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم للأندية
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🏆
Saudi League
المركز الثانى . 2018/2019,2015/2016,2013/2014,2012/2013,
فضية 4 مره
الهلال السعودي
نيوم
28 يوليو 2024
انتقال 2.5M €
انتقال 2.5M €