هيميل هيمبستيد تاون
· هيميل هيمبستيد تاون
| الاسم الكامل | م,فيليت |
|---|---|
| تاريخ الميلاد | 10 مايو 1993 |
| السن | 32 سنه |
| الطول | 174 سم |
| الوزن | 74 كجم |
| المركز | خط وسط |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 31 | 2375 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 2020/2021 | 3 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 3 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 13 | 362 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 14 | 969 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021/2022 | 37 | 2642 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2020/2021 | 14 | 954 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 23 | 1380 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2018/2019 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | 30 | 2275 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2013/2014 | 30 | 1709 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 5 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 32 | 2349 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2016/2017 | 40 | 3311 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 2015/2016 | 5 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 5 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 20 | 787 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 9 | 541 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 14 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2011/2012 | 10 | 748 | 0 | 0 | 0 | 5 |
هامبتون آند ريتشموند
هيميل هيمبستيد تاون
هورنكورتش
هامبتون آند ريتشموند
هورنكورتش
هامبتون آند ريتشموند
هايز أند ييدينغ يونايتد
هورنكورتش
ساوث إند يونايتد
هايز أند ييدينغ يونايتد
داجينهام آند ريدبريدج
ساوث إند يونايتد
هايز أند ييدينغ يونايتد
ساوث إند يونايتد
داجينهام آند ريدبريدج
هايز أند ييدينغ يونايتد
وينغيت آند فينشلي
داجينهام آند ريدبريدج
هامبتون آند ريتشموند
وينغيت آند فينشلي
وينغيت آند فينشلي
هامبتون آند ريتشموند
بارنيت
وينغيت آند فينشلي
بوريهام وود
بارنيت
بوريهام وود
بارنيت
بارنيت
بوريهام وود
بوريهام وود
بارنيت
بارنيت
بوريهام وود
بارنيت
بوريهام وود
هيندون
بارنيت
بارنيت
هيندون