هيبرنيان
· الدوري الأسكتلندي الممتاز
| الاسم الكامل | جرانت هانلي |
|---|---|
| محل الميلاد | إسكتلندا |
| الجنسيه | إسكتلندا |
| تاريخ الميلاد | 20 نوفمبر 1991 |
| السن | 34 سنه |
| الطول | 188 سم |
| الوزن | 76 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 421 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 24 | 1932 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 8 | 675 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 8 | 552 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 38 | 3409 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 42 | 3780 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 9 | 572 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | 32 | 2474 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 2 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 33 | 2899 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 15 | 1262 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 14 | 337 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 10 | 527 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 39 | 3459 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | 31 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2010/2011 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
برمنجهام سيتي
هيبرنيان
نورويتش سيتي
برمنجهام سيتي
نيوكاسل يونايتد
نورويتش سيتي
بلاكبيرن روفرز
نيوكاسل يونايتد
جلاسكو رينجرز
بلاكبيرن روفرز