البيانات الشخصية
- الاسم الكامل بوريس كلايمان
- محل الميلاد أوكرانيا
- تاريخ الميلاد _
- السن 34 سنه
- الطول 183 سم
- الوزن 78 كجم
- المركز حارس مرمى
الإحصائيات
الدوري اليوناني
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 10 | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس اليونان
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس اليونان
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري اليوناني
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 29 | 2610 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 21 | 1798 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 20 | 1800 | 3 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات أوروبا لكأس العالم
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري الامم الاوروبية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس أمم أوروبا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس قبرص
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 5 | 406 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الأولى
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 21 | 1890 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 26 | 2214 | 2 | 0 | 0 | 0 |
كأس توتو للسوبر
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 7 | 660 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدولة
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري السوبر
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 32 | 2834 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 36 | 3240 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 34 | 3060 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 35 | 3150 | 4 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدولة
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري السوبر
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 13 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 8 | 628 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 4 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس توتو للسوبر
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس أوروبا تحت 21 عاما
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري السوبر
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري الدرجة الأولى الإسرائيلي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 34 | 3060 | 3 | 0 | 0 | 0 |