أودنسه
· الدوري الدنماركي الممتاز
| الاسم الكامل | راسموس فالك ينسن |
|---|---|
| محل الميلاد | الدنمارك |
| الجنسيه | الدنمارك |
| تاريخ الميلاد | 15 يناير 1992 |
| السن | 34 سنه |
| الطول | 177 سم |
| الوزن | 69 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 614 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 29 | 2546 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 2014/2015 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2013/2014 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2012/2013 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2011/2012 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2010/2011 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 11 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 30 | 2078 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 2022/2023 | 26 | 1559 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 21 | 1724 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 28 | 2251 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2019/2020 | 29 | 2332 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 2017/2018 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 2016/2017 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 7 | 479 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 11 | 1004 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 5 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 6 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 10 | 787 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 6 | 315 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 7 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كوبنهاجن
أودنسه
أودنسه
كوبنهاجن
ميدلفارت
أودنسه