راتشابوري
· دوري ابطال اسيا 2
| الاسم الكامل | روبرت زولج |
|---|---|
| محل الميلاد | النمسا |
| الجنسيه | النمسا |
| تاريخ الميلاد | 5 فبراير 1992 |
| السن | 34 سنه |
| الطول | 189 سم |
| الوزن | 88 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 18 | 1299 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9 | 741 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 30 | 2271 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2023/2024 | 20 | 1491 | 5 | 1 | 0 | 9 |
| 2022/2023 | 25 | 1856 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 6 | 540 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 6 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 10 | 894 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2019/2020 | 32 | 2382 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 29 | 1680 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 1 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 5 | 205 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 15 | 1236 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2015/2016 | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 2014/2015 | 30 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2010/2011 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 2012/2013 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| 2011/2012 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 2010/2011 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
بوريرام يونايتد
راتشابوري
لاسك لينز
بوريرام يونايتد
اتحاد كلباء
لاسك لينز
بوخوم
اتحاد كلباء
هوفنهايم
بوخوم
يونيون برلين
هوفنهايم
هوفنهايم
يونيون برلين
جروثر فيورث
هوفنهايم
سالزبورج
جروثر فيورث
رييد
سالزبورج
لاسك لينز
رييد