البيانات الشخصية
- الاسم الكامل أندي يادوم
- محل الميلاد غانا
- الجنسيه غانا
- تاريخ الميلاد 2 ديسمبر 1991
- السن 34 سنه
- الطول 180 سم
- الوزن 75 كجم
- المركز مدافع
- القدم المفضلة اليمنى
الإحصائيات
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 27 | 1097 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 14 | 512 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 32 | 2340 | 9 | 1 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 40 | 3469 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 38 | 3365 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 21 | 1629 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 24 | 2135 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 45 | 4050 | 7 | 0 | 0 | 1 |
تصفيات كأس الأمم الأفريقية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم 2026
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس الامم الافريقية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 261 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 32 | 2797 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 32 | 2762 | 4 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 40 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 |
| 2012/2013 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2011/2012 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
كأس الاتحاد الإنجليزي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
الدرجة الرابعة)
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
الدرجة الرابعة)
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
الدرجة الرابعة)
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
الألقاب والإنجازات
National League
الفائز . 2014/2015,
سجل الانتقالات
1 فبراير 2012
Free agent
1 يوليو 2011
Free agent