البيانات الشخصية
- الاسم الكامل J. Quiñónes
- محل الميلاد كولومبيا
- الجنسيه كولومبيا
- تاريخ الميلاد 5 نوفمبر 1989
- السن 36 سنه
- الطول 195 سم
- الوزن 84 كجم
- المركز مدافع
الإحصائيات
الدرجة الأولى
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 10 | 662 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 20 | 1647 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 2022 | 27 | 2342 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 2021 | 35 | 3150 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 2020 | 12 | 991 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 39 | 3329 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 | 36 | 2954 | 9 | 1 | 0 | 6 |
| 2017 | 11 | 702 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 23 | 1891 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 40 | 3547 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 33 | 2927 | 10 | 0 | 1 | 0 |
كوبا ليبيرتادورس
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 |
كأس أندية أمريكا الجنوبية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 6 | 540 | 3 | 0 | 0 | 0 |
كأس كولومبيا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 7 | 547 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 2014 | 11 | 985 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 39 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 | 34 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 |
| 2017 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2014 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
الدرجة الأولى
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 747 | 5 | 0 | 0 | 1 |
الدرجة الأولى
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 21 | 1488 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 29 | 2449 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 2011 | 7 | 545 | 4 | 0 | 0 | 0 |
كأس كولومبيا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 6 | 525 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 11 | 922 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كوبا ليبيرتادورس
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس أندية أمريكا الجنوبية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الألقاب والإنجازات
Primera A
المركز الثانى . 2024,2022,2021,2016,
Copa Colombia
المركز الثانى . 2020/2021,
Superliga
المركز الثانى . 2019,
سجل الانتقالات
15 يوليو 2025
Free agent
1 يناير 2014
---