ملف لاعب
فيرينسفاروش
· الدوري الأوروبي
دينيس ديبوس
حارس مرمى · 35 سنه · حارس مرمى
· القيمة السوقية: 1M €
فيرينسفاروش
· الدوري الأوروبي
البيانات الشخصية
| الاسم الكامل | دينيس ديبوس |
|---|---|
| محل الميلاد | المجر |
| الجنسيه | المجر |
| تاريخ الميلاد | 16 نوفمبر 1990 |
| السن | 35 سنه |
| الطول | 188 سم |
| الوزن | 81 كجم |
| المركز | حارس مرمى |
| القدم المفضلة | اليمنى |
لا توجد أخبار.
لا توجد فيديوهات.
فيرينسفاروش
الدوري الأوروبي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 7 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 8 | 720 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الأولى
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال أوروبا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس المجر
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المؤتمر الاوروبي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 13 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجر
كأس العالم 2026
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري الامم الاوروبية
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس أمم أوروبا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بيتشي
الدرجة الأولى
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
🏆
League Cup
الفائز . 2014/2015
ذهبية 1 مره
🏆
Super Cup
الفائز . 2015/2016
ذهبية 1 مره
🏆
الدرجة الأولى
الفائز . 2024/2025,2023/2024,2022/2023,2021/2022,2020/2021,2019/2020,2018/2019,2015/2016,
ذهبية 8 مره
🏆
Magyar Kupa
الفائز . 2021/2022,2016/2017,2015/2016,2014/2015,
ذهبية 4 مره
🏆
الدرجة الأولى
المركز الثانى . 2017/2018,2014/2015,
فضية 2 مره
🏆
Magyar Kupa
المركز الثانى . 2024/2025,2023/2024,
فضية 2 مره
بيتشي
فيرينسفاروش
1 يناير 2014
انتقال 65K €
انتقال 65K €