نهضة بركان
· الدوري المغربي
| الاسم الكامل | منير محمدي |
|---|---|
| محل الميلاد | المغرب |
| الجنسيه | المغرب |
| تاريخ الميلاد | 10 مايو 1989 |
| السن | 37 سنه |
| الطول | 190 سم |
| الوزن | 89 كجم |
| المركز | حارس مرمى |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 33 | 2970 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 37 | 3283 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 37 | 3330 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 37 | 3330 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 13 | 1148 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 35 | 3150 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الوحدة
نهضة بركان
هاتاي سبور
الوحدة
ملقا
هاتاي سبور
نومانسيا
ملقا
ميليا
نومانسيا
سبتة
ميليا