البيانات الشخصية
- الاسم الكامل جاك ستيفنس
- محل الميلاد إنجلترا
- الجنسيه إنجلترا
- تاريخ الميلاد 27 يناير 1994
- السن 32 سنه
- الطول 185 سم
- الوزن 75 كجم
- المركز مدافع
- القدم المفضلة اليمنى
الإحصائيات
كأس رابطة الدوري الإنجليزي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 32 | 2707 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | 26 | 1776 | 6 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الإنجليزي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 19 | 1394 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 11 | 811 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 18 | 1539 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 28 | 2453 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 24 | 1702 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | 22 | 1979 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 2016/2017 | 17 | 1469 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 3 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الإنجليزي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 15 | 1179 | 3 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 40 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
الألقاب والإنجازات
Tournoi Maurice Revello
الفائز . 2016,
Premier League 2
المركز الثانى . 2024/2025,
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
المركز الثانى . 2011/2012,
League Cup
المركز الثانى . 2016/2017,
سجل الانتقالات
31 مايو 2023
العودة من الإعارة
1 سبتمبر 2022
إعارة
31 مايو 2016
العودة من الإعارة
1 فبراير 2016
إعارة
4 يناير 2016
العودة من الإعارة
31 يوليو 2015
إعارة
30 يونيو 2015
العودة من الإعارة
1 سبتمبر 2014
إعارة
4 مايو 2014
العودة من الإعارة
13 مارس 2014
إعارة
1 إبريل 2011
انتقال