ليغيا وارسو
· المؤتمر الاوروبي
| الاسم الكامل | بي. وسزولك |
|---|---|
| محل الميلاد | بولندا |
| الجنسيه | بولندا |
| تاريخ الميلاد | 30 إبريل 1992 |
| السن | 34 سنه |
| الطول | 186 سم |
| الوزن | 77 كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 1226 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 22 | 1851 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2023/2024 | 25 | 2032 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 2022/2023 | 30 | 2440 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2021/2022 | 9 | 664 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020/2021 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2019/2020 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 11 | 922 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | 12 | 1035 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 38 | 2449 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 2017/2018 | 36 | 2469 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2016/2017 | 29 | 2084 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 26 | 1808 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 2011/2012 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2010/2011 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
يونيون برلين
ليغيا وارسو
ليغيا وارسو
يونيون برلين
يونيون برلين
ليغيا وارسو
ليغيا وارسو
يونيون برلين
كوينز بارك رينجرز
ليغيا وارسو
هيلاس فيرونا
كوينز بارك رينجرز
كوينز بارك رينجرز
هيلاس فيرونا
هيلاس فيرونا
كوينز بارك رينجرز
سامبدوريا
هيلاس فيرونا
هيلاس فيرونا
سامبدوريا
سامبدوريا
هيلاس فيرونا
بولونيا وارسو
سامبدوريا