دينامو كييف
· الدوري الأوروبي
| الاسم الكامل | توماز كيدزيورا |
|---|---|
| محل الميلاد | بولندا |
| الجنسيه | بولندا |
| تاريخ الميلاد | 11 يونيو 1994 |
| السن | 32 سنه |
| الطول | 183 سم |
| الوزن | 73 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 27 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 2017/2018 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 4 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 6 | 514 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 10 | 900 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | 9 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 4 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 5 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 444 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 9 | 765 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 5 | 432 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | 646 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 21 | 1861 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 16 | 1423 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 25 | 2089 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 9 | 709 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 2013/2014 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
باوك سالونيكي
دينامو كييف
دينامو كييف
باوك سالونيكي
باوك سالونيكي
دينامو كييف
دينامو كييف
باوك سالونيكي
ليخ بوزنان
دينامو كييف
دينامو كييف
ليخ بوزنان
ليخ بوزنان
دينامو كييف
فالوباز زيلونا غورا
ليخ بوزنان