لو هافر
· الدوري الفرنسي
| الاسم الكامل | ليونيل مباسي |
|---|---|
| محل الميلاد | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
| الجنسيه | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
| تاريخ الميلاد | 1 أغسطس 1994 |
| السن | 32 سنه |
| الطول | 182 سم |
| الوزن | 78 كجم |
| المركز | حارس مرمى |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 269 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 4 | 315 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 19 | 1710 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 18 | 1619 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 26 | 2340 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 37 | 3330 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 21 | 1890 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
روديز
لو هافر
تولوز
روديز
باريس سان جيرمان
تولوز