سبورتينغ براجا
· الدوري البرتغالي
| الاسم الكامل | جواو موتينيو |
|---|---|
| محل الميلاد | البرتغال |
| الجنسيه | البرتغال |
| تاريخ الميلاد | 8 سبتمبر 1986 |
| السن | 40 سنه |
| الطول | 170 سم |
| الوزن | 61 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | كلاهما |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 345 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9 | 611 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 31 | 2194 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 22 | 1675 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 30 | 2081 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 14 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 6 | 453 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 6 | 404 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 31 | 1783 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 35 | 2975 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | 33 | 2538 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 38 | 3107 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 38 | 3038 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 10 | 794 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 6 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 6 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 6 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 7 | 560 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 33 | 2801 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 31 | 1766 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015/2016 | 26 | 2123 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 2013/2014 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 6 | 467 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 11 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 6 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 2010/2011 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2011/2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2008/2009 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2007/2008 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2006/2007 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2007/2008 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ولفرهامبتون
سبورتينغ براجا
موناكو
ولفرهامبتون
بورتو
موناكو
سبورتينج لشبونة
بورتو
بورتيمونينسي
سبورتينج لشبونة