العين
· العين
| الاسم الكامل | رامي ربيعة |
|---|---|
| محل الميلاد | مصر |
| الجنسيه | مصر |
| تاريخ الميلاد | 20 مايو 1993 |
| السن | 33 سنه |
| الطول | 180 سم |
| الوزن | كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 471 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 9 | 810 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 8 | 720 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 9 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 4 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 5 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 6 | 435 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 12 | 916 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 19 | 1732 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 6 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2020/2021 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 22 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2012/2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الأهلي
العين
سبورتينج لشبونة
الأهلي
الأهلي
سبورتينج لشبونة