فورتونا سيتارد
· الدوري الهولندي
| الاسم الكامل | ماثيس براندرهورست |
|---|---|
| محل الميلاد | هولندا |
| الجنسيه | هولندا |
| تاريخ الميلاد | 31 ديسمبر 1993 |
| السن | 32 سنه |
| الطول | 192 سم |
| الوزن | 88 كجم |
| المركز | حارس مرمى |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 24 | 2160 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 28 | 2520 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 34 | 3060 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 20 | 1755 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أوتريخت
فورتونا سيتارد
فورتونا سيتارد
أوتريخت
أوتريخت
فورتونا سيتارد
نيميجن
أوتريخت
فيلام 2
نيميجن
نيميجن
فيلام 2
فيلام 2
نيميجن
ماستريخت
فيلام 2
فيلام 2
ماستريخت