الشمال
· الدوري القطري
| الاسم الكامل | عبدالكريم حسن |
|---|---|
| محل الميلاد | قطر |
| الجنسيه | قطر |
| تاريخ الميلاد | 28 أغسطس 1993 |
| السن | 33 سنه |
| الطول | 185 سم |
| الوزن | 82 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليسرى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 286 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 530 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 5 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 10 | 845 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 | 11 | 979 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 2020/2021 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/2019 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2017/2018 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 2015/2016 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 2014/2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
الوكرة
الشمال
برسبوليس
الوكرة
الجهراء
برسبوليس
السد
الجهراء
أوبين
السد
السد
أوبين