| الاسم الكامل | هاو وي تشن |
|---|---|
| محل الميلاد | تايبيه الصينية |
| الجنسيه | تايبيه الصينية |
| تاريخ الميلاد | 30 إبريل 1992 |
| السن | 33 سنه |
| الطول | 172 سم |
| الوزن | 70 كجم |
| المركز | خط وسط |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 9 | 672 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | 444 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15 | 758 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 8 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4 | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 |
فوشان نانشي