البيانات الشخصية
- الاسم الكامل C. Sepúlveda
- محل الميلاد تشيلي
- الجنسيه تشيلي
- تاريخ الميلاد 19 يونيو 1992
- السن 33 سنه
- الطول 174 سم
- الوزن 67 كجم
- المركز خط وسط
الإحصائيات
الدوري التشيلي الممتاز
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 26 | 1792 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 19 | 1419 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 25 | 2092 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 17 | 1209 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 27 | 2318 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 2020 | 29 | 2594 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | 17 | 1369 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 | 27 | 2388 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 11 | 867 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2015/2016 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Super Cup
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الشيلي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
كأس أندية أمريكا الجنوبية
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 8 | 702 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كوبا ليبيرتادورس
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 314 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس أندية أمريكا الجنوبية
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
الدوري التشيلي الممتاز
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
الألقاب والإنجازات
Primera Divisi?n
الفائز . 2023,2010,
Primera Divisi?n
المركز الثانى . 2014,2013,2013,
Copa Chile
المركز الثانى . 2012/2013,
Super Cup
المركز الثانى . 2024,
سجل الانتقالات
1 يوليو 2016
إعارة
30 يونيو 2016
العودة من الإعارة
1 يوليو 2015
إعارة
1 يوليو 2012
---