ملف لاعب
جنوب أفريقيا
· جنوب أفريقيا
ثيمبا زواني
خط وسط · 37 سنه · خط وسط
· القيمة السوقية: 240K €
جنوب أفريقيا
· جنوب أفريقيا
البيانات الشخصية
| الاسم الكامل | ثيمبا زواني |
|---|---|
| محل الميلاد | جنوب أفريقيا |
| الجنسيه | جنوب أفريقيا |
| تاريخ الميلاد | 3 أغسطس 1989 |
| السن | 37 سنه |
| الطول | 170 سم |
| الوزن | 67 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
رجل مباراة جنوب إفريقيا وتونس في كأس أمم إفريقيا
فيديو | زواني يُسجل هدف جنوب إفريقيا الثالث أمام ناميبيا
زواني يكشف نقاط قوة صن داونز أمام الأهلي ويصرح: جاهزون للمعركة
مدرب صن داونز يعلن جاهزية زواني لمباراة الأهلي
موسيماني يرد على زواني: سأفتقدك يا شيكابالا!
نجم صن داونز يودع موسيماني: ساعدني كثيرًا ودفعني للأمام.. أتمنى له التوفيق
تشكيل صن داونز أمام الأهلي.. زواني وسيرينو يقودان الهجوم
زواني عن مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا: على صن داونز نسيان نتيجة 5-0
قائد جنوب إفريقيا: قادرون على هزيمة ناميبيا في أمم إفريقيا
لا توجد فيديوهات.
جنوب أفريقيا
تصفيات كأس الأمم الأفريقية
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم 2026
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
كأس الامم الافريقية
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 517 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | 4 | 287 | 2 | 0 | 0 | 0 |
صن داونز
الدوري الممتاز الجنوب أفريقي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 10 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 6 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 11 | 708 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 2021/2022 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2020/2021 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2019/2020 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| 2018/2019 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017/2018 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2016/2017 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 2015/2016 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2014/2015 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2012/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال أفريقيا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 7 | 488 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 6 | 496 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021/2022 | 3 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 4 | 297 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | 6 | 507 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم للأندية
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري السوبر الافريقى
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
🏆
CAF Super Cup
الفائز . 2017,
ذهبية 1 مره
🏆
African Football League
الفائز . 2023,
ذهبية 1 مره
🏆
Cup
الفائز . 2021/2022,2019/2020,2014/2015,
ذهبية 3 مره
🏆
League Cup
الفائز . 2019,2015,
ذهبية 2 مره
🏆
PSL
الفائز . 2024/2025,2023/2024,2022/2023,2021/2022,2020/2021,2019/2020,2018/2019,2017/2018,2015/2016,
ذهبية 9 مره
🏆
8 Cup
الفائز . 2021,
ذهبية 1 مره
🏆
CAF Champions League
الفائز . 2016,
ذهبية 1 مره
🏆
Black Label Cup
الفائز . 2022,
ذهبية 1 مره
🏆
Ultra Cup
المركز الثانى . 2019
فضية 1 مره
🏆
CAF Champions League
المركز الثانى . 2024/2025,
فضية 1 مره
🏆
PSL
المركز الثانى . 2016/2017,2014/2015,
فضية 2 مره
🏆
Cup
المركز الثانى . 2023/2024,2011/2012,
فضية 2 مره
🏆
League Cup
المركز الثانى . 2024,2012,
فضية 2 مره
🏆
8 Cup
المركز الثانى . 2023,2016,
فضية 2 مره
صن داونز
1 يوليو 2013
انتقال
انتقال