شيكاغو فاير
· شيكاغو فاير
| الاسم الكامل | روبن لود |
|---|---|
| محل الميلاد | فينلندا |
| الجنسيه | فينلندا |
| تاريخ الميلاد | 17 إبريل 1993 |
| السن | 33 سنه |
| الطول | 181 سم |
| الوزن | 86 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليسرى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 13 | 1166 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | 1507 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | 2785 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 2024 | 32 | 2366 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2023 | 10 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 26 | 2184 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 2021 | 24 | 1905 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 2020 | 25 | 1988 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2019 | 11 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 23 | 1212 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2016/2017 | 6 | 442 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2016/2017 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 2015/2016 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
مينيسوتا
شيكاغو فاير
سبورتنغ خيخون
مينيسوتا
باناثينايكوس
سبورتنغ خيخون
هلسنكي
باناثينايكوس
فاسا
هلسنكي
هلسنكي
فاسا