البيانات الشخصية
- الاسم الكامل سيمي جرازان
- محل الميلاد كرواتيا
- الجنسيه كرواتيا
- تاريخ الميلاد 6 إبريل 1994
- السن 31 سنه
- الطول سم
- الوزن كجم
- المركز خط وسط
الإحصائيات
الدرجة الأولى
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري ابطال اسيا 2
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2 |
الدرجة الأولى
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 10 | 601 | 2 | 0 | 0 | 1 |
كأس كرواتيا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس كرواتيا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 3 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الأولى
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 25 | 1551 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 13 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المؤتمر الاوروبي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 4 | 351 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية أندية
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الأولى
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 7 | 352 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الأولى
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 33 | 2831 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 2019/2020 | 33 | 2709 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2017/2018 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 32 | 2266 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 2015/2016 | 12 | 867 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 2019/2020 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 32 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 2015/2016 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
كأس كرواتيا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 5 | 252 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري البوسني الممتاز
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 12 | 1065 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
الدوري البوسني الممتاز
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 8 | 370 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس البوسنة والهرسك
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس كرواتيا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
الدرجة الأولى
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 6 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 22 | 1170 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس كرواتيا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 4 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الأولى
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 11 | 703 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 21 | 967 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | 16 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الألقاب والإنجازات
Premijer Liga
الفائز . 2017/2018
Arena Cup
الفائز . 2021
كأس كرواتيا
المركز الثانى . 2020/2021
سجل الانتقالات
30 يونيو 2022
العودة من الإعارة
25 يناير 2022
إعارة
1 يوليو 2021
Free agent
12 يوليو 2019
Free agent
21 يناير 2018
Free agent
5 فبراير 2016
---