البيانات الشخصية
- الاسم الكامل Rodrigo Souza
- محل الميلاد البرازيل
- الجنسيه البرازيل
- تاريخ الميلاد 27 أكتوبر 1987
- السن 38 سنه
- الطول 186 سم
- الوزن 91 كجم
- المركز خط وسط
الإحصائيات
باوليستا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري الدرجة الثالثة البرازيلي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
دوري الدرجة الثالثة البرازيلي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
باوليستا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 580 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 9 | 773 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الثانية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 919 | 6 | 0 | 0 | 1 |
الدرجة الثانية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 14 | 915 | 6 | 1 | 0 | 0 |
الدرجة الثانية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 14 | 915 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
دوري الشمال البرازيلي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
كأس البرازيل
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 23 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 |
كوبا ليبيرتادورس
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
الألقاب والإنجازات
مينيرو 1 البرازيلي
الفائز . 2014,
Copa Paulista
الفائز . 2021,
الدرجة الثانية
المركز الثانى . 2021,2018,
سجل الانتقالات
2 يناير 2025
Free agent
29 نوفمبر 2019
---
29 مايو 2019
---
1 إبريل 2018
---
15 يناير 2018
Free agent
30 نوفمبر 2015
العودة من الإعارة
20 يوليو 2015
إعارة
7 مايو 2015
العودة من الإعارة
16 فبراير 2015
إعارة
1 يناير 2014
---
21 مايو 2013
---
1 يناير 2013
---