ديبورتيفو ألافيس
· الدوري الاسباني
| الاسم الكامل | ماريانو دياز |
|---|---|
| محل الميلاد | Dominican Republic |
| الجنسيه | Dominican Republic |
| تاريخ الميلاد | 1 أغسطس 1993 |
| السن | 33 سنه |
| الطول | 180 سم |
| الوزن | 76 كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 11 | 459 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2025/2026 | 10 | 295 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 9 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 9 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 9 | 347 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 16 | 507 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 5 | 47 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 13 | 439 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2016/2017 | 8 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 5 | 183 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 34 | 2515 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 9 | 684 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إشبيلية
ديبورتيفو ألافيس
ريال مدريد
إشبيلية
أولمبيك ليون
ريال مدريد
ريال مدريد
أولمبيك ليون
سي إف بادالونا
ريال مدريد