الشمال
· الدوري القطري
| الاسم الكامل | بغداد بو نجاح |
|---|---|
| محل الميلاد | الجزائر |
| الجنسيه | الجزائر |
| تاريخ الميلاد | 24 نوفمبر 1991 |
| السن | 34 سنه |
| الطول | 183 سم |
| الوزن | 82 كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 215 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2025/2026 | 11 | 972 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 2024/2025 | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2018 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 247 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | 3 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 522 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022 | 3 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 6 | 532 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2019 | 11 | 989 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 | 12 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 4 | 165 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022/2023 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2021/2022 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 2020/2021 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 2019/2020 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 2018/2019 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 |
| 2017/2018 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 2016/2017 | 20 | 0 | 6 | 1 | 0 | 23 |
| 2015/2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 348 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
السد
الشمال
النجم الساحلي
السد
السد
النجم الساحلي
النجم الساحلي
السد
اتحاد الحراش
النجم الساحلي