الشمال
· الدوري القطري
| الاسم الكامل | سعود مبارك الخاطر |
|---|---|
| محل الميلاد | قطر |
| الجنسيه | قطر |
| تاريخ الميلاد | 9 إبريل 1991 |
| السن | 35 سنه |
| الطول | 175 سم |
| الوزن | 76 كجم |
| المركز | حارس مرمى |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الوكرة
الشمال
السيلية
الوكرة
الريان
السيلية