الشحانية
· الدوري القطري
| الاسم الكامل | محمد بدر سايار |
|---|---|
| محل الميلاد | البحرين |
| الجنسيه | البحرين |
| تاريخ الميلاد | 16 فبراير 1991 |
| السن | 35 سنه |
| الطول | 177 سم |
| الوزن | 69 كجم |
| المركز | خط وسط |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 9 | 649 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
العربي القطري
الشحانية
الريان
العربي القطري
الخور
الريان
الشحانية
الخور
الغرافة
الشحانية