هال سيتي
· دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
| الاسم الكامل | بي. ماكناير |
|---|---|
| محل الميلاد | إيرلندا الشمالية |
| الجنسيه | إيرلندا الشمالية |
| تاريخ الميلاد | 27 إبريل 1995 |
| السن | 31 سنه |
| الطول | 183 سم |
| الوزن | 72 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 14 | 736 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | 343 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 6 | 472 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 810 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 10 | 901 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 1768 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 21 | 1760 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 31 | 2334 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 42 | 3763 | 10 | 1 | 0 | 5 |
| 2020/2021 | 46 | 4090 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | 41 | 3287 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| 2018/2019 | 15 | 730 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 278 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 16 | 1069 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 9 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 8 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
سان دييجو
هال سيتي
وست بروميتش
سان دييجو
سان دييجو
وست بروميتش
ميدلسبروه
سان دييجو
سندرلاند
ميدلسبروه
مانشستر يونايتد
سندرلاند