البيانات الشخصية
- الاسم الكامل ويل هيوز
- محل الميلاد إنجلترا
- الجنسيه إنجلترا
- تاريخ الميلاد 17 إبريل 1995
- السن 31 سنه
- الطول 185 سم
- الوزن 74 كجم
- المركز خط وسط
- القدم المفضلة اليسرى
الإحصائيات
الدوري الإنجليزي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 31 | 1577 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 33 | 2118 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 30 | 1904 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 27 | 847 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 16 | 1063 | 6 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 3 | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 4 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1 |
المؤتمر الاوروبي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 11 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدرع الخيرية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 30 | 1950 | 7 | 0 | 0 | 2 |
كأس الاتحاد الإنجليزي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 6 | 476 | 0 | 0 | 0 | 1 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الإنجليزي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 30 | 2267 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 32 | 2433 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2017/2018 | 15 | 993 | 0 | 0 | 0 | 2 |
كأس أوروبا تحت 21 عاما
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 38 | 2662 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 2015/2016 | 7 | 440 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 42 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 2013/2014 | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 2012/2013 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2011/2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
الألقاب والإنجازات
Community Shield
الفائز . 2025,
كأس الاتحاد الإنجليزي
الفائز . 2024/2025,
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
المركز الثانى . 2020/2021,
كأس الاتحاد الإنجليزي
المركز الثانى . 2018/2019,
Premier League International Cup
المركز الثانى . 2022/2023,
سجل الانتقالات
28 أغسطس 2021
انتقال
7M €
1 يوليو 2017
انتقال
9.1M €