فورتونا سيتارد
· الدوري الهولندي
| الاسم الكامل | كيه. بيترسون |
|---|---|
| محل الميلاد | السويد |
| الجنسيه | السويد |
| تاريخ الميلاد | 28 نوفمبر 1994 |
| السن | 31 سنه |
| الطول | 185 سم |
| الوزن | 78 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 5 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 34 | 1696 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2024/2025 | 30 | 1835 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 2023/2024 | 18 | 586 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 26 | 1166 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2021/2022 | 26 | 1236 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 10 | 648 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 3 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 7 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 7 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | 7 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 33 | 2580 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 2017/2018 | 33 | 2477 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2016/2017 | 15 | 1132 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 14 | 833 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
هابويل بير شيفا
فورتونا سيتارد
فورتونا دوسلدورف
هابويل بير شيفا
سوانسي سيتي
فورتونا دوسلدورف
أوتريخت
سوانسي سيتي
سوانسي سيتي
أوتريخت
هيراكلس
سوانسي سيتي
أوتريخت
هيراكلس
رودا جيه سي
أوتريخت
أوتريخت
رودا جيه سي
ليفربول
أوتريخت
ترانمير روفرز
ليفربول
ليفربول
ترانمير روفرز
سافيدالين
ليفربول