نيس
· الدوري الفرنسي
| الاسم الكامل | علي عبدي |
|---|---|
| محل الميلاد | تونس |
| الجنسيه | تونس |
| تاريخ الميلاد | 20 ديسمبر 1993 |
| السن | 32 سنه |
| الطول | 183 سم |
| الوزن | 73 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليسرى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 23 | 1210 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 2024/2025 | 25 | 1417 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 330 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 33 | 2948 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 2022/2023 | 32 | 2720 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 2021/2022 | 30 | 2574 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 31 | 2197 | 7 | 2 | 0 | 8 |
| 2019/2020 | 15 | 1053 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كان
نيس
باريس
كان
النادي الأفريقي
باريس
الترجي التونسي
النادي الأفريقي
الملعب التونسي
الترجي التونسي
الترجي التونسي
الملعب التونسي
شبيبة القيروان
الترجي التونسي
رايل وايز صفاقس
شبيبة القيروان