البيانات الشخصية
- الاسم الكامل Luciano
- محل الميلاد البرازيل
- الجنسيه البرازيل
- تاريخ الميلاد 18 مايو 1993
- السن 32 سنه
- الطول 181 سم
- الوزن 77 كجم
- المركز مهاجم
الإحصائيات
باوليستا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 13 | 786 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 12 | 950 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 7 | 314 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 10 | 655 | 3 | 0 | 0 | 4 |
الدرجة الأولى
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 31 | 2318 | 12 | 0 | 1 | 11 |
| 2023 | 34 | 2121 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 2022 | 31 | 2055 | 9 | 0 | 0 | 11 |
| 2021 | 22 | 1541 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2020 | 31 | 2506 | 5 | 0 | 0 | 18 |
كوبا ليبيرتادورس
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 10 | 678 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | 4 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس البرازيل
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 5 | 358 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 9 | 443 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 9 | 422 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2021 | 3 | 141 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 | 5 | 390 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 2022 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 |
| 2022 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2021 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2020 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 |
كأس أندية أمريكا الجنوبية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10 | 605 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 12 | 781 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2020 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
غاوتشو البرازيلي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14 | 727 | 1 | 0 | 0 | 3 |
الدرجة الأولى
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 19 | 1241 | 3 | 0 | 0 | 5 |
كوبا ليبيرتادورس
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 2018 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
كأس أندية أمريكا الجنوبية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 326 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 6 | 519 | 1 | 0 | 0 | 2 |
كأس البرازيل
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8 | 704 | 2 | 0 | 0 | 5 |
كاريكوكا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13 | 1170 | 5 | 1 | 0 | 6 |
الدرجة الأولى
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6 | 520 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 18 | 1379 | 2 | 0 | 0 | 3 |
الدوري الأوروبي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 4 | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس اليونان
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الدوري اليوناني
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 9 | 609 | 2 | 0 | 0 | 2 |
مباريات ودية أندية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس ملك اسبانيا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الاسباني
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 25 | 1170 | 3 | 0 | 0 | 4 |
باوليستا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 7 | 369 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 9 | 339 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 6 | 379 | 1 | 0 | 0 | 4 |
الدرجة الأولى
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 15 | 854 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 6 | 412 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2014 | 33 | 1307 | 5 | 0 | 0 | 6 |
كوبا ليبيرتادورس
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
كأس البرازيل
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 8 | 453 | 1 | 0 | 0 | 3 |
كاتارينيسي البرازيلي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5 | 313 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
الدرجة الثانية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 23 | 1062 | 3 | 1 | 0 | 5 |
غويانو البرازيلي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الأولى
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5 | 150 | 1 | 0 | 0 | 1 |
كأس البرازيل
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
الألقاب والإنجازات
الدرجة الأولى
الفائز . 2015,
Copa do Brasil
الفائز . 2023,
Supercopa do Brasil
الفائز . 2024,
باوليستا
المركز الثانى . 2022,
Goiano 1
المركز الثانى . 2013,2012,
CONMEBOL Sudamericana
المركز الثانى . 2022,
سجل الانتقالات
29 يوليو 2019
انتقال
28 يوليو 2019
العودة من الإعارة
1 يوليو 2018
إعارة
30 يونيو 2018
العودة من الإعارة
17 يوليو 2017
إعارة
16 يوليو 2017
العودة من الإعارة
1 يوليو 2017
إعارة
30 يونيو 2017
العودة من الإعارة
24 أغسطس 2016
إعارة
15 فبراير 2014
انتقال
13 فبراير 2014
---
1 يوليو 2013
انتقال
14 يناير 2013
Free agent