باراجواي
· تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم
| الاسم الكامل | روبيرتو فيرنانديز |
|---|---|
| محل الميلاد | البراغواي |
| الجنسيه | البراغواي |
| تاريخ الميلاد | 29 مارس 1988 |
| السن | 37 سنه |
| الطول | 195 سم |
| الوزن | 80 كجم |
| المركز | حارس مرمى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 781 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 10 | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 32 | 2810 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 30 | 2656 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 31 | 2790 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 13 | 1108 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 37 | 3286 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 16 | 1440 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 28 | 2471 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 24 | 2091 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 15 | 1304 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 13 | 1126 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 15 | 1350 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوتافوجو
سيرو بورتينيو
فيغيرنسي
بوتافوجو
فيتوريا
فيغيرنسي
سيرو بورتينيو
فيتوريا
راسينغ كلوب
أوتريخت