البيانات الشخصية
- الاسم الكامل Marcos Júnior
- محل الميلاد البرازيل
- الجنسيه البرازيل
- تاريخ الميلاد 19 يناير 1993
- السن 32 سنه
- الطول 167 سم
- الوزن 63 كجم
- المركز مهاجم
الإحصائيات
دوري أبطال آسيا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الإمبراطور الياباني
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 |
الدوري الياباني
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 11 | 382 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 7 | 387 | 1 | 0 | 0 | 1 |
كأس الدوري الياباني
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
دوري ابطال اسيا 2
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الإمبراطور الياباني
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الياباني
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 5 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الياباني
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | 555 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 23 | 1023 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 33 | 2170 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 2020 | 28 | 1856 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 2019 | 33 | 2674 | 2 | 0 | 1 | 15 |
مباريات ودية أندية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال آسيا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 191 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 6 | 403 | 0 | 0 | 0 | 1 |
الدرجة الأولى
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 28 | 1372 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | 25 | 982 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | 30 | 1544 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 2015 | 30 | 1925 | 12 | 0 | 1 | 5 |
| 2013 | 10 | 313 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 16 | 592 | 2 | 0 | 0 | 1 |
كاريكوكا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 10 | 710 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 2017 | 14 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 15 | 762 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 6 | 176 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 7 | 289 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012 | 4 | 79 | 1 | 0 | 0 | 2 |
كأس البرازيل
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4 | 288 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 6 | 208 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 6 | 320 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | 6 | 423 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس أندية أمريكا الجنوبية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 6 | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 186 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2017 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2017 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 2016 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 30 | 0 | 13 | 1 | 0 | 5 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
كوبا ليبيرتادورس
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الأولى
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس أندية أمريكا الجنوبية
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الألقاب والإنجازات
الدرجة الأولى
الفائز . 2012,
Primeira Liga
الفائز . 2016
J.League World Challenge
المركز الثانى . 2023,
J1 League
المركز الثانى . 2024,2021,
Super Cup
المركز الثانى . 2020,
Carioca Série A
المركز الثانى . 2017,
سجل الانتقالات
11 أغسطس 2023
انتقال
5 يناير 2019
Free Transfer
4 يناير 2019
Free agent
1 يناير 2015
Back from Loan
31 ديسمبر 2014
العودة من الإعارة
20 يونيو 2014
انتقال
1 يونيو 2014
إعارة